SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs ist ab |
|
Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ist das größte zusammenhängende Schigebiet in Österreich mit insgesamt 279 Pistenkilometer, mehr als 210 km beschneibar, mehr als 90 Bahnen und Lifte, mehr als 70 Hütten & Bergrestaurants im Skigebiet. |
Die Mitgliedsorte der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental |
Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll, Westendorf |
LIFTE UND BAHNEN | |
Lifte & Bahnen GESAMT | 91 |
Gondelbahnen | 14 |
Schienenbahn | 1 |
kuppelbare Sesselbahnen | 15 |
Sesselbahnen | 22 |
Schlepplifte | 24 |
Übungslifte | 15 |
PISTEN | |
Pistenangebot GESAMT | 279 km Pistenspass |
Leichte Pisten (blau) | 124 km |
Mittelschwere Pisten (rot) | 128 km |
Schwere Pisten (schwarz) | 11 km |
Skirouten (schwarz) | 16 km |
SCHNEESICHER | |
über 1.000 Schneeerzeuger | ...sorgen für 210 beschneibare Pistenkilometer. Davon können rund 110 km inkl. der Verbindungen innerhalb von 3 Tagen Skifit gemacht werden |
Schneelage im Winter 2010-11 | Die Talabfahrten und alle wichtigen SkiWelt - Verbindungen waren vom ersten (04.12.2010) bis zum letzten Tag (03.04.2011) durchgehend geöffnet. |
Schneelage im Winter 2009-10 | Die Talabfahrten und alle wichtigen SkiWelt - Verbindungen waren vom ersten (05.12.2009) bis zum letzten Tag (05.04.2010) durchgehend geöffnet. |
Schneelage im Winter 2008-09 | Die Talabfahrten und alle wichtigen SkiWelt-Verbindungen waren vom ersten (29.11.2008) bis zum letzten Tag (13.04.2009) durchgehend geöffnet . |
EINKEHRSCHWÜNGE | |
über 70 | Hütten, Restaurants und Après Ski - Bars |

